CABLE COAXIAL TIPO RG | |
| Conductor de cobre (solido o cable) natural o estañado, aislamiento de polietileno solido, celular o con espacios de aire (hilo de polietileno en forma helicolidal). Blindaje de malla de cobre natural o de cinta de poliéster aluminizada mas malla de cobre estañado. | |
| BLINDAJE | Blindaje de malla de cobre natural o de cinta de poliéster aluminizada mas malla de cobre estañado |
| CUBIERTA EXTERIOR | PVC Negro |
| TIPO | AWG | HILOS | Z | % BLINDAJE |
| RG-6 | 18 | 1 | 75 | 60% MALLA+100% MYLAR |
| RG-8A/U | 13 | 7/21 | 52 | 95% |
| RG-8/U flexible | 13 | 7/21 | 52 | 95% |
| RG-8/U baja perdida | 10 | 1 | 50 | 95% MALLA+100% MYLAR |
| RG-8/X | 16 | 19/29 | 50 | 95% |
| RG-213/U | 13 | 7/21 | 52 | 95% |
| RG-11/U | 14 | 1 | 75 | 60% MALLA+100% MYLAR |
| RG-58/U | 20 | 1 | 53 | 80% |
| RG-58A/U | 20 | 7/28 | 50 | 80% |
| RG-59U | 22 | 1 | 73 | 72% |
| RG-59U malla al 95% | 22 | 1 | 75 | 95% |
| RG-59/U CCTV | 22 | 7/30 | 75 | 95% |
| CATV-59/U | 22 | 1 | 75 | 40% MALLA+100% MYLAR |
| CATV-59/U-20 | 20 | 1 | 75 | 40% MALLA+100% MYLAR |
| RG-62/U | 22 | 1 | 93 | 95% |
| MINICOAXIAL 75W | 26 | 1 | 75 | 93% + 93% |
